СНТ "Весна" Россия, Московская область, Орехово-Зуевский городской округ, посёлок 1-го Мая, тер. СНТ Весна. 55.755929, 39.172540

Задолженности на 15.04.24

Понедельник, 15 апр 2024, 21:05

Участок №   Членские взносы Электроэнергия Всего

         

1   270,00   270,00

4   1000,21 87,88 1088,09

5,6   14436,29 18504,87 32941,16

8   20438,40   20438,40

11   4203,47   4203,47

12   23883,70 6608,32 30492,02

13   48286,00   48286,00   заброшенный
14   13790,45   13790,45

15   61286,00   61286,00   заброшенный
16,17     707,42 707,42

21,30     8453,97 8453,97

23     908,44 908,44

26,27   61706,55 2942,92 64649,47

28   13341,12 2286,66 15627,78

32   12785,24   12785,24

33   13512,16   13512,16

37   3619,06   3619,06

38   25032,45 6,23 25038,68

41   21790,53   21790,53

45     298,52 298,52

47   12121,70   12121,70

50     1822,20 1822,20

51   1108,8   1108,80

58   50980,51   50980,51   заброшенный
61   47781,47   47781,47   заброшенный
63   70897,9   70897,90   заброшенный
64     1798,17 1798,17

69,70   26853,28   26853,28

71     763,58 763,58

74   292,99   292,99

75   57975,52   57975,52

78   23480,05   23480,05

82,83     1003,03 1003,03

88   12436,41   12436,41

89   22587,42   22587,42

90   22975,52   22975,52

101,102   9551,64 141,99 9693,63

104     22827,33 22827,33

105,106   48968,18 70286,00 119254,18

114   13405,26   13405,26

115   49683,16   49683,16   заброшенный
119   26356,25 4670,56 31026,81

120   12699,72   12699,72

121 (222)   21635,29 936,85 22572,14

         

Участок №   Членские взносы Электроэнергия Всего

123   20075,82   20075,82

124(227)   24606,89 655,90 25262,79

129   50963,89 42140,68 93104,57

132     674,31 674,31

133     741,98 741,98

137     499,44 499,44

138     1525,92 1525,92

149   925,08   925,08

153   213,80 1794,71 2008,51

156   66314,6 1332,21 67646,81

157,158   3532,59   3532,59

165   15003,95   15003,95

167   383,88   383,88

171,172   12143,84   12143,84

173,174     389,33 389,33

179   21337,29 7849,21 29186,50

180   15885,34   15885,34

181   15315,29 925,72 16241,01

183   7004,90   7004,90

190,191   5508,58 157,52 5666,10

194   16227,42 741,35 16968,77

197     219,06 219,06

210     1318,84 1318,84

212   13276,98   13276,98

216   2505,54   2505,54

217   14324,60 70,67 14395,27

218   50731,03   50731,03   заброшенный
         

Всего   1227454,01 206091,79 1433545,80






















Сумма задолженности по заброшенным участкам   379646,07