СНТ "Весна" Россия, Московская область, Орехово-Зуевский городской округ, посёлок 1-го Мая, территория СНТ Весна. 55.755929, 39.172540

Показания электросчетчиков на 22.05.2026

Среда, 27 мая 2026, 16:18

ВЕДОМОСТЬ



Показаний э/счетчиков по участкам СНТ "Весна" 

на 22.05.2026



Тариф за потребленную э/энергию с 01.01.2026 года:
Одноставочный тариф  - 8,38


По двум зонам суток: ночная зона (23.00-7.00)  -4,43  
 дневная зона (7.00-23.00)  - 10,30


Сельский тариф: одноставочныйтариф  -6,29

По двум зонам суток: ночная зона (23.00-7.00)  -3,32
дневная зона (7.00-23.00) - 7-73


Потери по электроэнергии  -5,64% 


по договору АО Мосэнергосбыта


№ уч Потребление 24.04.2026 22.05.2026 № э/счетчика Примечание
1 253 8999 9252 12361943-12  
2 222 15809 16031 26727409-16  
4 106 11156 11262 12042125-12  
5 0 3037 3037 12361635-12  
7 0 33 33 12371201-12  
8 0 2083 2083 12008862-12  
  75 6601 6676    
9;10 19 4713 4732 26148325-16  
  94 11315 11409    
  95 10011 10106    
11 23 2833 2856 26117362-16  
  118 12844 12962    
12 0 5781 5781 12036977-12  
14 188 6719 6907 00000002-12  
17 56 6883 6939 12361191-12  
18 0 15039 15039 12361659-12  
19 114 8868 8982 12070664-12  
20 295 14502 14797 12044056-12  
21 0 6975 6975 12361633-12  
22 0 439 439 12374833-12  
23 114 13149 13263 12372487-12  
25 27 10574 10601 12036950-12  
26 0 1833 1833 12367499-12  
28 0 2832 2832 12367562-12  
29 24 4908 4932 12082271-12  
   30 7 24017 24024 21614469-14  
31 137 7083 7220 22980989-15  
32 113 7390 7503 12036905-12  
33 165 19628 19793 12372252-12  
34 44 9859 9903 12070243-12  
35 36 1109 1145 38751348-19  
36 0 9938 9938 12068588-12  
36 190 5889 6079 8063  
нов. 73 1609 1682 40569722-19  
дом 264 7498 7762    
37 41 6316 6357 12361867-12  
38 0 7878 7878 12374613-12 справка получена
39 204 15648 15852 12072155-12  
40 73 7140 7213 12073706-12  
41 55 12256 12311 12361921-12  
   42 197 39915 40112 11884889-12  
43 214 29876 30090 12372197-12  
44 81 3053 3134 12367492-12  
45 1 3062 3063 12070247-12  
46 6 5207 5213 12372198-12  
47 523 22939 23462 12044048-12  
48 10 6231 6241 12361069-12  
49 142 1394 1536 49832656-24  
50 242 28238 28480 12073871-12  
51 0 1886 1886 12091194-12  
52 14 4995 5009 12068181-12  
53 40 3492 3532 12361142-12  
54 0 26665 26665 12372269-12 справка получена
55 0 22599 22599 12041572-12 справка получена
56 0 12256 12256 12354324-12  
57 0 930 930 12363992-12  
58 3 262 265 12364013-12  
59 0 5260 5260 12372374-12 справка получена
60 74 6501 6575 12069418-12  
61 0 1 1 12081271-12  
62 0 21545 21545 12037074-12 справка получена
63 0 1402 1402 12364185-12  
64 0 6636 6636 12071841-12  
65 0 5608 5608 12041316-12  
66 488 69694 70182 12068169-12  
70 0 37414 37414 12372370-12 справка получена
71 481 19729 20210 12073833-12  
72 0 31624 31624 12039845-12 справка получена
73 51 4657 4708 12361140-12  
74 0 15099 15099 12372276-12  
75 225 14493 14718 10801216-12  
76 75 13044 13119 12360509-12  
77 3 1161 1164 12363960-12  
78 0 381 381 12363716-12  
79 0 4533 4533 12363671-12  
80 0 42 42 12072011-12  
81 63 18360 18423 12372490-12  
82 278 17292 17570 12372702-12  
83 106 7034 7140 22980592-15  
84 0 16435 16435 12360321-12 справка получена
85  с/т 413 73685 74098 12372448-12 сельский  тариф
86 0 9085 9085 12372468-12  
87 0 3875 3875 12069583-12  
88 0 3752 3752 12091185-12  
89 0 2387 2387 12367564-12  
90 34 15392 15426 12367593-12  
  238 6761 6999    
    91 153 4372 4525 47996274-23  
  390 11134 11524    
92 37 6562 6599 12041354-12  
93 0 6034 6034 12039888-12 прямой договор
94 162 14998 15160 12073539-12  
95(68) 288 11143 11431 12372365-12  
96 186 408 594 51414890-25  
97 0 697 697 12089835-12  
98 0 16247 16247 12361122-12  
99 0 5495 5495 12367508-12 справка получена
101 80 9034 9114 12068196-12 прямой договор
104 0 25324 25324 12082659-12  
  1055 53293 54348    
   106 353 23214 23567 46571871-22 прямой договор
  1409 76507 77916    
106 32 2509 2541 51411407-25  
107 0 15081 15081 12368761-12 справка получена
108 193 25878 26071 12374794-12  
109 174 43674 43848 12354266-12  
110 153 18128 18281 27217026-16  
111 2 4679 4681 12361138-12  
112 0 4846 4846 12071877-12  
113 0 6708 6708 12073582-12  
114 0 1618 1618 12042145-12  
116 0 15150 15150 12070266-12 справка получена
117 0 6258 6258 12042105-12 справка получена
118 171 46985 47156 12042165-12  
119 76 33256 33332 12361961-12  
120 114 7928 8042 12039866-12  
  3 14311 14314    
128 0 7892 7892 40569733-19  
  4 22203 22207    
129 285 14870 15155 12363744-12  
130 7 9037 9044 12071939-12  
131 101 9546 9647 12367592-12 прямой договор
  554 27714 28268    
  132 353 18115 18468 47522509-22 сельский тариф
  907 45829 46736    
133 72 6872 6944 12300534-12  
134 64 4227 4291 12042158-12  
  135 14869 15004    
135  п/д 71 6898 6969 41800968-20 прямой договор
  206 21768 21974    
136 335 6896 7231 35019691-18  
137 5 8221 8226 12361640-12  
  282 1005 1287    
138 93 464 557 48004046-23  
  375 1469 1844    
139 60 9010 9070 12073577-12  
140 0 1631 1631 12069470-12  
141 0 8681 8681 12042097-12  
142 п/д 133 44412 44545 12092451-12 прямой договор
  85 13941 14026    
143 38 6666 6704 28256548-16  
  123 20608 20731    
144 57 13282 13339 12036924-12  
145 334 13301 13635 12073641-12  
146 0 3858 3858 12375508-12  
147 310 12655 12965 12374652-12  
149 204 20622 20826 12071931-12 справка получена
  0 10081 10081    
150 п/д 0 3300 3300 41938547-20 прямой договор
  0 13381 13381    
152 119 26383 26502 12042126-12  
153 0 13942 13942 12354289-12  
154 0 9803 9803 12042168-12  
155 79 21793 21872 12363034-12  
156 0 231 231 12071185-12  
157 69 5294 5363 12042172-12  
158 2 123 125 12042137-12  
159 139 14780 14919 12071855-12  
161 п/д 189 13470 13659 12072699-12 прямой договор
162 157 37810 37967 11912542-12  
  163 93 14601 14694 11885251-12  
3ф 165 -13010 13010   11884878-12  
166 -2597 2597      
168 38 8515 8553 12070682-12  
169 2 3766 3768 12037101-12  
170 п\д 220 104 324 12039846-12 прямой договор
173 344 17390 17734 12372318-12  
   175 202 7455 7657 30365463-17  
   176 454 67793 68247 23880505-15  
177 500 37109 37609 11884924-12  
178 51 4884 4935 12072057-12  
179 35 9259 9294 12074216-12  
  5 1428 1433    
180 1 508 509 40570396-19  
  6 1936 1942    
181 50 3765 3815 12082640-12  
182 16 17211 17227    
183 249 36866 37115 12362030-12  
185 0 89 89 51682076-25  
  15 14299 14314    
186 6 13265 13271 07554707-11  
  21 27565 27586    
187 0 5912 5912 12040778-12  
3ф 188  406 14157 14563 49139897-23 прямой договор
189 86 9019 9105 12363886-12  
191 0 10684 10684 12073621-12 справка получена
  467 14009 14476    
3ф 192  175 5350 5525   прямой договор
  642 19360 20002    
3ф 193 с/т 0 47463 47463 44540824-21 справка получена
194 173 13292 13465 12354326-12  
  0        
195 0     отключен  
откл 0        
197 80 12384 12464 12361860-12  
198 61 8811 8872 12361600-12  
199 3 1020 1023 12042111-12  
200 127 10069 10196 12354309-12  
201 76 10297 10373 12081888-12  
202 81 12100 12181 12367143-12  
203 17 9524 9541 12354273-12  
204 118 11646 11764 12036940-12  
205 0 32269 32269 12360056-12 справка получена
206 28 8263 8291 12370596-12  
207 0 24013 24013 12363683-12 справка получена
208 171 46957 47128 12071980-12  
209 251 45291 45542 12036885-12  
210 0 8120 8120 12354295-12 справка получена
211 33 13759 13792 12273437-12  
212 0 11 11 35162937-18  
213 53 12637 12690 12354296-12  
  0 2666 2666    
214 0 1633 1633 40570394-19  
  0 4299 4299    
215 0 13656 13656 12004632-12  
216 284 13109 13393 42796272-20 прямой договор
217 0 1520 1520 12374726-12 справка получена
  148 4412 4560    
3ф 220 68 1885 1953 48169151-23  
  216 6297 6513    
221 0 11248 11248 12364024-12  
222(121) 27 5946 5973 12367561-12  
223(123) 57 7279 7336 11976288-12  
225(148) 4 1373 1377 47896036-23  
226(126) 349 16608 16957 12091193-12  
227(125) 372 16165 16537 12367550-12  
ворота 22 3520 3542 12378192-12  
магазин 4 51407 51411 30104195-17  
фонари 55 16279 16334 12374900-12  
трансфор- 721 3329 4050    
матор 0 985 985    
  721 4315 5036    
скважина 548 42749 43297    
сторожка 18 5723 5741    
       

Показания снял:                                                                           Зубов С.А.






Председатель СНТ "Весна":                                               Добродеев Ф.И.






В связи с тем, что нет доступа к электросчетчикам участков:
149,150,153,154, 165,166, собственники участков обязаны 
самостоятельно передавать показания электросчетчиков
(с фотофиксацией электросчетчика, пломбы, номера)
в период 20-25 число ежемесячно.