СНТ "Весна" Россия, Московская область, Орехово-Зуевский городской округ, посёлок 1-го Мая, тер. СНТ Весна. 55.755929, 39.172540

Показания электросчетчиков на 24.04.2026

Вторник, 28 апр 2026, 09:07

ВЕДОМОСТЬ


Показаний э/счетчиков по участкам СНТ "Весна" 

на 24.04.2026


Тариф за потребленную э/энергию с 01.01.2026 года:
Одноставочный тариф  - 8,38

По двум зонам суток: ночная зона (23.00-7.00)  -4,43  
 дневная зона (7.00-23.00)  - 10,30

Сельский тариф: одноставочныйтариф  -6,29
По двум зонам суток: ночная зона (23.00-7.00)  -3,32
дневная зона (7.00-23.00) - 7-73

Потери по электроэнергии  -5,64% 

по договору АО Мосэнергосбыта

№ уч Потребление 28.03.2026 24.04.2026 № э/счетчика
1 50 8949 8999 12361943-12
2 226 15583 15809 26727409-16
4 43 11113 11156 12042125-12
5 0 3037 3037 12361635-12
7 0 33 33 12371201-12
8 0 2083 2083 12008862-12
  0 6601 6601  
9;10 0 4713 4713 26148325-16
  0 11315 11315  
  0 10011 10011  
11 0 2833 2833 26117362-16
  0 12844 12844  
12 0 5781 5781 12036977-12
14 289 6430 6719 00000002-12
17 0 6883 6883 12361191-12
18 0 15039 15039 12361659-12
19 59 8809 8868 12070664-12
20 337 14165 14502 12044056-12
21 0 6975 6975 12361633-12
22 0 439 439 12374833-12
23 29 13120 13149 12372487-12
25 93 10481 10574 12036950-12
26 0 1833 1833 12367499-12
28 0 2832 2832 12367562-12
29 0 4908 4908 12082271-12
   30 2 24015 24017 21614469-14
31 57 7026 7083 22980989-15
32 0 7390 7390 12036905-12
33 12 19616 19628 12372252-12
34 91 9768 9859 12070243-12
35 1 1108 1109 38751348-19
36 0 9938 9938 12068588-12
36 32 5857 5889  
нов. 20 1589 1609 40569722-19
дом 52 7446 7498  
37 59 6257 6316 12361867-12
38 41 7837 7878 12374613-12
39 86 15562 15648 12072155-12
40 0 7140 7140 12073706-12
41 28 12228 12256 12361921-12
   42 211 39704 39915 11884889-12
43 213 29663 29876 12372197-12
44 67 2986 3053 12367492-12
45 2 3060 3062 12070247-12
46 0 5207 5207 12372198-12
47 247 22692 22939 12044048-12
48 1 6230 6231 12361069-12
49 4 1390 1394 49832656-24
50 56 28182 28238 12073871-12
51 0 1886 1886 12091194-12
52 9 4986 4995 12068181-12
53 32 3460 3492 12361142-12
54 121 26544 26665 12372269-12
55 372 22227 22599 12041572-12
56 0 12256 12256 12354324-12
57 0 930 930 12363992-12
58 0 262 262 12364013-12
59 0 5260 5260 12372374-12
60 4 6497 6501 12069418-12
61 0 1 1 12081271-12
62 55 21490 21545 12037074-12
63 0 1402 1402 12364185-12
64 0 6636 6636 12071841-12
65 0 5608 5608 12041316-12
66 418 69276 69694 12068169-12
70 6 37408 37414 12372370-12
71 134 19595 19729 12073833-12
72 236 31388 31624 12039845-12
73 65 4592 4657 12361140-12
74 0 15099 15099 12372276-12
75 621 13872 14493 10801216-12
76 21 13023 13044 12360509-12
77 3 1158 1161 12363960-12
78 0 381 381 12363716-12
79 31 4502 4533 12363671-12
80 0 42 42 12072011-12
81 0 18360 18360 12372490-12
82 0 17292 17292 12372702-12
83 0 7034 7034 22980592-15
84 0 16435 16435 12360321-12
85  с/т 502 73183 73685 12372448-12
86 0 9085 9085 12372468-12
87 1 3874 3875 12069583-12
88 0 3752 3752 12091185-12
89 0 2387 2387 12367564-12
90 0 15392 15392 12367593-12
  128 6633 6761  
    91 99 4273 4372 47996274-23
  227 10907 11134  
92 76 6486 6562 12041354-12
93 п/д 0 6034 6034 12039888-12
94 53 14945 14998 12073539-12
95(68) 37 11106 11143 12372365-12
96 1 407 408 51414890-25
97 0 697 697 12089835-12
98 0 16247 16247 12361122-12
99 0 5495 5495 12367508-12
101 п/д 0 9034 9034 12068196-12
104 519 24805 25324 12082659-12
  1629 51664 53293  
   106 612 22602 23214 46571871-22
п\д 2241 74266 76507  
106 35 2474 2509 51411407-25
107 0 15081 15081 12368761-12
108 100 25778 25878 12374794-12
109 98 43576 43674 12354266-12
110 4 18124 18128 27217026-16
111 0 4679 4679 12361138-12
112 0 4846 4846 12071877-12
113 0 6708 6708 12073582-12
114 0 1618 1618 12042145-12
116 1 15149 15150 12070266-12
117 0 6258 6258 12042105-12
118 70 46915 46985 12042165-12
119 0 33256 33256 12361961-12
120 71 7857 7928 12039866-12
  0 14311 14311  
128 0 7892 7892 40569733-19
  0 22203 22203  
129 15 14855 14870 12363744-12
130 0 9037 9037 12071939-12
131 п\д 17 9529 9546 12367592-12
  635 27079 27714  
  132 486 17629 18115 47522509-22
  1121 44708 45829  
133 75 6797 6872 12300534-12
134 0 4227 4227 12042158-12
  101 14768 14869  
135  п/д 51 6847 6898 41800968-20
  153 21615 21768  
136 120 6776 6896 35019691-18
137 0 8221 8221 12361640-12
  35 970 1005  
138 18 446 464 48004046-23
  52 1417 1469  
139 0 9010 9010 12073577-12
140 0 1631 1631 12069470-12
141 0 8681 8681 12042097-12
142 п/д 116 44296 44412 12092451-12
  19 13922 13941  
143 9 6657 6666 28256548-16
  29 20579 20608  
144 0 13282 13282 12036924-12
145 25 13276 13301 12073641-12
146 0 3858 3858 12375508-12
147 0 12655 12655 12374652-12
149 0 20622 20622 12071931-12
  238 9843 10081  
150 п/д 86 3214 3300 41938547-20
  324 13057 13381  
152 0 26383 26383 12042126-12
153 0 13942 13942 12354289-12
154 0 9803 9803 12042168-12
155 121 21672 21793 12363034-12
156 0 231 231 12071185-12
157 16 5278 5294 12042172-12
158 0 123 123 12042137-12
159 18 14762 14780 12071855-12
161 п/д 96 13374 13470 12072699-12
162 145 37665 37810 11912542-12
  163 0 14601 14601 11885251-12
3ф 165 148 12862 13010 11884878-12
166 0 2597 2597  
168 47 8468 8515 12070682-12
169 0 3766 3766 12037101-12
170 п\д 101 3 104 12039846-12
173 13 17377 17390 12372318-12
   175 0 7455 7455 30365463-17
   176 420 67373 67793 23880505-15
177 389 36720 37109 11884924-12
178 5 4879 4884 12072057-12
179 0 9259 9259 12074216-12
  0 1428 1428  
180 0 508 508 40570396-19
  0 1936 1936  
181 30 3735 3765 12082640-12
182 32 17179 17211  
183 77 36789 36866 12362030-12
185 0 89 89 51682076-25
  9 14290 14299  
186 6 13259 13265 07554707-11
  15 27550 27565  
187 0 5912 5912 12040778-12
3ф 188 п/д 490 13667 14157 49139897-23
189 0 9019 9019 12363886-12
191 172 10512 10684 12073621-12
  403 13606 14009  
3ф 192  137 5213 5350  
п\д 540 18820 19360  
3ф 193 с/т 0 47772 47772 44540824-21
194 5 13287 13292 12354326-12
  0      
195 0     отключен
откл 0      
197 0 12384 12384 12361860-12
198 91 8720 8811 12361600-12
199 7 1013 1020 12042111-12
200 64 10005 10069 12354309-12
201 28 10269 10297 12081888-12
202 24 12076 12100 12367143-12
203 0 9524 9524 12354273-12
204 0 11646 11646 12036940-12
205 0 32269 32269 12360056-12
206 0 8263 8263 12370596-12
207 51 23962 24013 12363683-12
208 82 46875 46957 12071980-12
209 292 44999 45291 12036885-12
210 0 8120 8120 12354295-12
211 12 13747 13759 12273437-12
212 0 11 11 35162937-18
213 33 12604 12637 12354296-12
  0 2666 2666  
214 0 1633 1633 40570394-19
  0 4299 4299  
215 0 13656 13656 12004632-12
216 п/д 234 12875 13109 42796272-20
217 33 1487 1520 12374726-12
  203 4209 4412  
3ф 220 178 1707 1885 48169151-23
  381 5916 6297  
221 0 11248 11248 12364024-12
222(121) 0 5946 5946 12367561-12
223(123) 45 7234 7279 11976288-12
225(148) 0 1373 1373 47896036-23
226(126) 81 16527 16608 12091193-12
227(125) 130 16035 16165 12367550-12
ворота 20 3500 3520 12378192-12
магазин 0 51407 51407 30104195-17
фонари 66 16213 16279 12374900-12
трансфор- 477 2852 3329  
матор 0 985 985  
  477 3838 4315  
скважина 186 42563 42749  
сторожка 2 5721 5723  
       
Показания снял:                                                                           Зубов С.А.





Председатель СНТ "Весна":                                               Добродеев Ф.И.





В связи с тем, что нет доступа к электросчетчикам участков:
149,150,153,154, 165,166, собственники участков обязаны 
самостоятельно передавать показания электросчетчиков
(с фотофиксацией электросчетчика, пломбы, номера)
в период 20-25 число ежемесячно.