СНТ "Весна" Россия, Московская область, Орехово-Зуевский городской округ, посёлок 1-го Мая, тер. СНТ Весна. 55.755929, 39.172540

Задолженности на 06.05.2026

Пятница, 8 мая 2026, 11:39

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО СНТ "ВЕСНА"     06  мая  2026 года






по членским взносам и задолженность по электроэнергии,
включены начисление по показаниям электросчетчиков, снятые
электриком 24 апреля 2026 года


Участок № Членские взносы Электроэнергия Сумма по судебному решению Всего Примечание
1   442,12   442,12  
2;3 8782,30 933,11   9715,41  
4   379,82   379,82  
7   252,74   252,74  
8 8290,01     8290,01  
9;10   25,00   25,00  
12 37415,32     37415,32 Претензия
13 77864,15     77864,15 брошен
14 16491,95 2568,57   19060,52  
15 90440,00     90440,00 брошен
20   14749,41   14749,41  
21;30   227,76   227,76  
24,25   740,96   740,96  
26;27 36912,00 87,13   36999,13  
28   83,44   83,44  
33 7053,94     7053,94  
34   611,34   611,34  
38   362,96   362,96  
39   1585,61   1585,61  
41   244,25   244,25  
42   2535,41   2535,41  
45   1703,43   1703,43  
46 29931,44 198,16   30129,60  
47 14221,50 3292,61   17514,11  
49   123,26   123,26  
50   17,16   17,16  
51 1725,00     1725,00  
52   1648,84   1648,84  
53   1734,13   1734,13  
58 29745,79     29745,79  
60   330,74   330,74  
62   453,06   453,06  
63 99566,00     99566,00 брошен
65   26,15   26,15  
66   1937,88   1937,88  
68;95   593,13   593,13  
72   42,19   42,19  
73   204,39   204,39  
75   5524,95   5524,95  
76   666,16   666,16  
78 15094,75     15094,75  
79   1045,89   1045,89  
82;83   7,26   7,26  
85   13960,92   13960,92  
86 4425,15 1958,66   6383,81  
87   8,85   8,85  
89   141,03   141,03  
90 20740,80     20740,80 Исков.заявление в суде
103;116   602,85   602,85  
104 29299,77 119494,82   148794,59 Исковое заявление в суде
105;106 29391,10 17079,14   46470,24  
110   39,34   39,34  
111   27,39   27,39  
112   17,43   17,43  
114 15643,65     15643,65  
115 80586,40     80586,40 брошен
119 15593,75     15593,75  
129   2190,51   2190,51  
131   893,69   893,69  
132   7124,58   7124,58  
133 16326,42 1936,98   18263,40  
134   160,04   160,04  
137   257,32   257,32  
138   4198,83   4198,83  
143;144   7114,19   7114,19  
145   59,32   59,32  
153   1548,15   1548,15  
156 98508,75 1332,21   99840,96 Исп.лист в ССП
157   150,36   150,36  
161   284,96   284,96  
168   3253,98   3253,98  
175   1759,89   1759,89  
     8497,64   8497,64  
177   17,87   17,87  
178   218,57   218,57  
179 5879,85 392,78   6272,63  
180 51987,71     51987,71  
181   265,58   265,58  
183   9351,89   9351,89  
185 8182,60     8182,60  
186   2196,85   2196,85  
193   2053,23   2053,23  
194   3133,35   3133,35  
200   3489,92   3489,92  
206 17839,25     17839,25  
210   479,34   479,34  
211   787,88   787,88  
213 29,40     29,40  
215   5,48   5,48  
217   9,94   9,94  
218 82946,20     82946,20 брошен
219;220   2951,24   2951,24  
121(222)   893,83   893,83  
123(223) 5360,05 576,70   5936,75  
Итого 956275,00 265854,43 0,00 1222571,55  
























Уважаемые садоводы СНТ "Весна"!


Оплачивайте задолженность по членским взносам и электроэнергии.
Не допускайте ситуацию, когда СНТ должно обращаться в суд, в таких случаях ваша
задолженность увеличивается на:


1.размер пеней (10% в месяц)       2.юридические расходы (40000,00)
3.сумму госпошлины



Доводы:я не знал,я не голосовал за смету, я не согласен,я не ездил(не пользовался), 
 в суде не работают.



Устав СНТ "Весна": статья 6.3 "Член товарищества обязан  своевременно уплачивать
взносы, предусмотренные Федеральным законом от 29.07.2017г. № 217-ФЗ"
статья 8.3 "Членские взносы вносятся членами товарищества на расчетный счет
товарищества. Срок внесения членских взносов до 1 сентября."
статья 8.10 "для должников по внесению членских взносов и оплате электроэнергии
работает правило приоритетного погашения более старых долгов."
статья 8.11 "Взаимозачет взносов и оплаты электроэнергии, выполненными
работами или предоставлением материалов и т.п. не допускается"






Телефон председателя:  +7(977)698-95-50   Федор Иванович
Телефон бухгалтера:  +7(926)777-03-07   Ольга Сергеевна
Сайт СНТ "Весна"   -  snt-vesna.ru


Реквизиты СНТ "Весна"



Садоводческое некоммерческое товарищество "Весна" (СНТ "Весна")
142633, Московская область, Орехово-Зуевский ГО, поселок 1-го Мая, территория
СНТ "Весна"



ОГРН 1035011303909  ИНН 5073082614   КПП  503401001

р\с 40703810540020002667  в ПАО Сбербанка

к\с 30101810400000000225   БИК 044525225


Назначение платежа:         1.членские взносы уч.№___        2.электроэнергия уч.№__