СНТ "Весна" Россия, Московская область, Орехово-Зуевский городской округ, посёлок 1-го Мая, тер. СНТ Весна. 55.755929, 39.172540

Задолженности на январь 2026

Среда, 21 янв 2026, 10:59

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО СНТ "ВЕСНА"     16  января 2026 года






по членским взносам и задолженность по электроэнергии,
включены начисление по показаниям электросчетчиков, снятые
электриком 25 декабря 2025 года


Учтены поступления на расчетный счет  16.01.2026  

Участок № Членские взносы Электроэнергия Сумма по судебному решению Всего Примечание
1 5541,57     5541,57  
2;3 15782,30 6396,26   22178,56  
4   377,93   377,93  
7   252,74   252,74  
8 23290,01     23290,01  
12 37415,32     37415,32 Претензия
13 77864,15     77864,15 брошен
14 16491,95     16491,95  
15 90440,00     90440,00 брошен
16;17   3067,79   3067,79  
19   186,99   186,99  
20   2426,54   2426,54  
21;30   165,79   165,79  
24;25   3317,67   3317,67  
26;27 46912,00 87,13   46999,13  
28   83,44   83,44  
31   1822,50   1822,50  
33 7053,94 9,99   7063,93  
39   824,28   824,28  
41 15276,20 120,18   15396,38  
45   1685,72   1685,72  
46 29931,44 198,16   30129,60  
47 14221,50 946,66   15168,16  
49   43,58   43,58  
51 1725,00     1725,00  
52   1542,61   1542,61  
53   1442,00   1442,00  
58 29745,79     29745,79  
59   2618,68   2618,68  
60   189,10   189,10  
62   66,17   66,17  
63 99566,00     99566,00 брошен
65   26,15   26,15  
68;95   1262,85   1262,85  
71   6632,54   6632,54  
75   5752,11   5752,11  
76   1629,70   1629,70  
78 15094,75     15094,75  
79   771,46   771,46  
82;83   7,26   7,26  
85   5921,63   5921,63  
Участок № Членские взносы Электроэнергия Сумма по судебному решению Всего Примечание
86 8425,15 1958,66   10383,81  
89   141,03   141,03  
90 25740,80     25740,80 Претензия
98 14396,15     14396,15  
103;116   557,78   557,78  
104 29299,77 81685,22   110984,99 Претензия
105;106 29391,10 1328,57 80000,00 110719,67 Судебное реш. в пользу СНТ 
109   1028,63   1028,63  
111   27,39   27,39  
112   17,43   17,43  
113 14371,20 322,56   14693,76  
114 15643,65     15643,65  
115 80586,40     80586,40 брошен
119 15593,75     15593,75  
120 15115,26 1947,26   17062,52  
129   1438,03   1438,03  
133 16326,42 176,29   16502,71  
134   160,04   160,04  
137   257,32   257,32  
138   2980,99   2980,99  
149   139,44   139,44  
153   1548,15   1548,15  
154   222,29   222,29  
156 98508,75 1332,21   99840,96 Судебное реш. в пользу СНТ 
157   8,72   8,72  
161   284,96   284,96  
162   2416,06   2416,06  
169 13644,88 305,44   13950,32  
170   1099,53   1099,53  
173,174   325,57   325,57  
175   1759,89   1759,89  
177   1410,92   1410,92  
178   174,31   174,31  
179 5878,31 180,32   6058,63  
180 51987,71     51987,71  
182   2585,14   2585,14  
183   162,86   162,86  
185 8182,60     8182,60  
186   76,51   76,51  
191   215,60   215,60  
193   9922,84   9922,84  
194   3103,30   3103,30  
200   1560,04   1560,04  
206 17839,25     17839,25  
207   1213,89   1213,89  
210   479,34   479,34  
213 29,40     29,40  
Участок № Членские взносы Электроэнергия Сумма по судебному решению Всего Примечание
215   5,48   5,48  
218 82946,20     82946,20 брошен
219;220   4255,21   4255,21  
121(222) 14000,00 876,12   14876,12  
123(223) 8610,05 751,28   9361,33  
124(227)   339,90   339,90  
Итого 1092868,72 180658,13 80000,00 1353526,85  
Уважаемые садоводы СНТ "Весна"!


Оплачивайте задолженность по членским взносам и электроэнергии.
Не допускайте ситуацию, когда СНТ должно обращаться в суд, в таких случаях ваша
задолженность увеличивается на:


1.размер пеней (10% в месяц)       2.юридические расходы (40000,00)
3.сумму госпошлины



Доводы:я не знал,я не голосовал за смету, я не согласен,я не ездил(не пользовался), 
 в суде не работают.



Устав СНТ "Весна": статья 6.3 "Член товарищества обязан  своевременно уплачивать
взносы, предусмотренные Федеральным законом от 29.07.2017г. № 217-ФЗ"
статья 8.3 "Членские взносы вносятся членами товарищества на расчетный счет
товарищества. Срок внесения членских взносов до 1 сентября."
статья 8.10 "для должников по внесению членских взносов и оплате электроэнергии
работает правило приоритетного погашения более старых долгов."
статья 8.11 "Взаимозачет взносов и оплаты электроэнергии, выполненными
работами или предоставлением материалов и т.п. не допускается"






Телефон председателя:  +7(977)698-95-50   Федор Иванович
Телефон бухгалтера:  +7(926)777-03-07   Ольга Сергеевна
Сайт СНТ "Весна"   -  snt-vesna.ru


Реквизиты СНТ "Весна"



Садоводческое некоммерческое товарищество "Весна" (СНТ "Весна")
142633, Московская область, Орехово-Зуевский ГО, поселок 1-го Мая, территория
СНТ "Весна"



ОГРН 1035011303909  ИНН 5073082614   КПП  503401001

р\с 40703810540020002667  в ПАО Сбербанка

к\с 30101810400000000225   БИК 044525225


Назначение платежа:         1.членские взносы уч.№___        2.электроэнергия уч.№__