СНТ "Весна" Россия, Московская область, Орехово-Зуевский городской округ, посёлок 1-го Мая, территория СНТ Весна. 55.755929, 39.172540

Показания электросчетчиков на 24.06.2026

Понедельник, 29 июн 2026, 11:41

ВЕДОМОСТЬ


Показаний э/счетчиков по участкам СНТ "Весна" 

на 24.06.2026


Тариф за потребленную э/энергию с 01.01.2026 года:
Одноставочный тариф  - 8,38

По двум зонам суток: ночная зона (23.00-7.00)  -4,43  
 дневная зона (7.00-23.00)  - 10,30

Сельский тариф: одноставочныйтариф  -6,29
По двум зонам суток: ночная зона (23.00-7.00)  -3,32
дневная зона (7.00-23.00) - 7-73

Потери по электроэнергии  -5,64% 

по договору АО Мосэнергосбыта


№ уч Потребление 22.05.2026 24.06.2026 № э/счетчика Примечание
1 119 9252 9371 12361943-12  
2 130 16031 16161 26727409-16  
4 132 11262 11394 12042125-12  
5 0 3037 3037 12361635-12  
7 0 33 33 12371201-12  
8 0 2083 2083 12008862-12  
  79 6676 6755    
9;10 46 4732 4778 26148325-16  
  125 11409 11534    
  146 10106 10252    
11 48 2856 2904 26117362-16  
  195 12962 13157    
12 0 5781 5781 12036977-12  
14 113 6907 7020 00000002-12  
17 200 6939 7139 12361191-12  
18 0 15039 15039 12361659-12  
18 нов 130 2 132 52381843-26  
19 81 8982 9063 12070664-12  
20 204 14797 15001 12044056-12  
21 0 6975 6975 12361633-12  
22 0 439 439 12374833-12  
23 75 13263 13338 12372487-12  
25 145 10601 10746 12036950-12  
26 0 1833 1833 12367499-12  
28 0 2832 2832 12367562-12  
29 114 4932 5046 12082271-12  
   30 3 24024 24027 21614469-14  
31 76 7220 7296 22980989-15  
32 72 7503 7575 12036905-12  
33 326 19793 20119 12372252-12  
34 250 9903 10153 12070243-12  
35 30 1145 1175 38751348-19  
36 0 9938 9938 12068588-12  
36 173 6079 6252    
нов. 43 1682 1725 40569722-19  
дом 216 7762 7978    
37 60 6357 6417 12361867-12  
38 356 7878 8234 12374613-12 справка получена
39 277 15852 16129 12072155-12 справка получена
40 215 7213 7428 12073706-12  
41 38 12311 12349 12361921-12 справка получена
   42 219 40112 40331 11884889-12 справка получена
43 242 30090 30332 12372197-12  
43 нов 169 2 171 52403819-26  
44 73 3134 3207 52493819-26  
45 45 3063 3108 12070247-12  
46 0 5213 5213 12372198-12  
47 370 23462 23832 12044048-12  
48 21 6241 6262 12361069-12  
49 61 1536 1597 49832656-24  
50 249 28480 28729 12073871-12  
51 0 1886 1886 12091194-12  
52 113 5009 5122 12068181-12  
53 40 3532 3572 12361142-12  
54 474 26665 27139 12372269-12 справка получена
55 434 22599 23033 12041572-12 справка получена
56 16 12256 12272 12354324-12  
57 0 930 930 12363992-12  
58 15 265 280 12364013-12  
59 193 5260 5453 12372374-12 справка получена
60 74 6575 6649 12069418-12  
61 0 1 1 12081271-12  
62 250 21545 21795 12037074-12 справка получена
63 0 1402 1402 12364185-12  
64 2 6636 6638 12071841-12  
65 21 5608 5629 12041316-12  
66 402 70182 70584 12068169-12  
70 274 37414 37688 12372370-12 справка получена
71 188 20210 20398 12073833-12  
72 797 31624 32421 12039845-12 справка получена
73 154 4708 4862 12361140-12  
74 104 15099 15203 12372276-12  
75 78 14718 14796 10801216-12  
76 76 13119 13195 12360509-12  
77 7 1164 1171 12363960-12  
78 0 381 381 12363716-12  
79 81 4533 4614 12363671-12  
80 0 42 42 12072011-12  
81 205 18423 18628 12372490-12  
82 333 17570 17903 12372702-12  
83 171 7140 7311 22980592-15  
84 138 16435 16573 12360321-12 справка получена
85  с/т 296 74098 74394 12372448-12 сельский  тариф
86 2 9085 9087 12372468-12  
87 22 3875 3897 12069583-12 справка получена
88 0 3752 3752 12091185-12  
89 0 2387 2387 12367564-12  
90 90 15426 15516 12367593-12  
  249 6999 7248    
    91 83 4525 4608 47996274-23  
  333 11524 11857    
92 103 6599 6702 12041354-12  
93 0 6034 6034 12039888-12 прямой договор
94 159 15160 15319 12073539-12  
95(68) 63 11431 11494 12372365-12 справка получена
96 291 594 885 51414890-25  
97 2 697 699 12089835-12  
98 119 16247 16366 12361122-12  
99 207 5495 5702 12367508-12 справка получена
101 210 9114 9324 12068196-12 прямой договор
104 0 25324 25324 12082659-12  
  961 54348 55309    
   106 218 23567 23785 46571871-22 прямой договор
  1179 77916 79095    
106 40 2541 2581 51411407-25  
107 431 15081 15512 12368761-12 справка получена
108 286 26071 26357 12374794-12  
109 234 43848 44082 12354266-12  
110 200 18281 18481 27217026-16  
111 7 4681 4688 12361138-12  
112 0 4846 4846 12071877-12  
113 0 6708 6708 12073582-12  
114 0 1618 1618 12042145-12  
116 109 15150 15259 12070266-12 справка получена
117 233 6258 6491 12042105-12 справка получена
118 278 47156 47434 12042165-12  
119 0 33332 33332 12361961-12  
120 193 8042 8235 12039866-12 справка получена
  51 14314 14365    
128 22 7892 7914 40569733-19  
  73 22207 22280    
129 269 15155 15424 12363744-12  
130 40 9044 9084 12071939-12  
131 223 9647 9870 12367592-12 прямой договор
  247 28268 28515    
  132 122 18468 18590 47522509-22 сельский тариф
  370 46736 47106    
133 52 6944 6996 12300534-12  
134 78 4291 4369 12042158-12  
  134 15004 15138    
135  п/д 49 6969 7018 41800968-20 прямой договор
  182 21974 22156    
136 165 7231 7396 35019691-18  
137 20 8226 8246 12361640-12  
  109 1287 1396    
138 81 557 638 48004046-23  
  190 1844 2034    
139 42 9070 9112 12073577-12  
140 0 1631 1631 12069470-12  
141 33 8681 8714 12042097-12  
142 п/д 59 44545 44604 12092451-12 прямой договор
  71 14026 14097    
143 42 6704 6746 28256548-16  
  112 20731 20843    
144 23 13339 13362 12036924-12  
145 289 13635 13924 12073641-12  
146 0 3858 3858 12375508-12  
147 104 12965 13069 12374652-12 справка получена
149 654 20622 21276 12071931-12 справка получена
  0 10081 10081    
150 п/д 0 3300 3300 41938547-20 прямой договор
  0 13381 13381    
152 153 26502 26655 12042126-12  
153 393 13942 14335 12354289-12  
154 0 9803 9803 12042168-12  
155 252 21872 22124 12363034-12 справка получена
156 0 231 231 12071185-12  
157 164 5363 5527 12042172-12  
158 1 125 126 12042137-12  
159 258 14919 15177 12071855-12  
161 п/д 154 13659 13813 12072699-12 прямой договор
162 174 37967 38141 11912542-12  
  163 55 14694 14749 11885251-12  
3ф 165 474 12862 13336 11884878-12  
166 120 2597 2717 22980981-15  
168 31 8553 8584 12070682-12  
169 16 3768 3784 12037101-12  
169 нов 44 1 45 52349429-26  
170 п\д 274 324 598 12039846-12 прямой договор
173 731 17734 18465 12372318-12 справка получена
   175 99 7657 7756 30365463-17  
   176 115 68247 68362 23880505-15  
176 нов. 242 0 242 51820968-25  
51 1 52
294 1 295
177 210 37609 37819 11884924-12  
178 85 4935 5020 12072057-12  
179 38 9294 9332 12074216-12  
  3 1433 1436    
180 1 509 510 40570396-19  
  4 1942 1946    
181 67 3815 3882 12082640-12  
182 140 17227 17367    
183 360 37115 37475 12362030-12  
185 26 89 115 51682076-25  
  18 14314 14332    
186 8 13271 13279 07554707-11  
  26 27586 27612    
187 77 5912 5989 12040778-12 справка получена
3ф 188  591 14563 15154 49139897-23 прямой договор
189 192 9105 9297 12363886-12  
191 203 10684 10887 12073621-12 справка получена
  362 14476 14838 48841228-23  
3ф 192  102 5525 5627 прямой договор
  463 20002 20465  
3ф 193 с/т 2213 47463 49676 44540824-21 справка получена
194 210 13465 13675 12354326-12  
  0        
195 0     отключен  
откл 0        
197 190 12464 12654 12361860-12  
198 63 8872 8935 12361600-12  
199 4 1023 1027 12042111-12  
200 220 10196 10416 12354309-12  
201 119 10373 10492 12081888-12  
202 165 12181 12346 12367143-12  
203 248 9541 9789 12354273-12  
204 159 11764 11923 12036940-12  
205 1311 32269 33580 12360056-12 справка получена
206 62 8291 8353 12370596-12  
207 283 24013 24296 12363683-12  
207 нов 41 0 41   справка получена
16 0 16
57 0 57
208 4 47128 47132 12071980-12  
208 нов. 145 0 145 51858304-25 справка получена
19 0 19
165 0 165
209 244 45542 45786 12036885-12  
210 106 8120 8226 12354295-12 справка получена
211 55 13792 13847 12273437-12  
212 0 11 11 35162937-18  
213 145 12690 12835 12354296-12  
  0 2666 2666    
214 0 1633 1633 40570394-19  
  0 4299 4299    
215 150 13656 13806 12004632-12  
216 344 13393 13737 42796272-20 прямой договор
217 23 1520 1543 12374726-12 справка получена
  188 4560 4748    
3ф 220 39 1953 1992 48169151-23  
  227 6513 6740    
221 0 11248 11248 12364024-12  
222(121) 83 5973 6056 12367561-12  
223(123) 118 7336 7454 11976288-12  
225(148) 52 1377 1429 47896036-23  
226(126) 418 16957 17375 12091193-12 справка получена
227(125) 291 16537 16828 12367550-12  
ворота 12 3542 3554 12378192-12  
магазин 1696 51411 53107 30104195-17  
фонари 51 16334 16385 12374900-12  
трансфор- 668 4050 4718    
матор 76 985 1061    
  744 5036 5780    
скважина 953 43297 44250    
сторожка 6 5741 5747    


Показания снял:                                                                           Зубов С.А.





Председатель СНТ "Весна":                                               Добродеев Ф.И.





В связи с тем, что нет доступа к электросчетчикам участков:
149,150,153,154, 165,166, собственники участков обязаны 
самостоятельно передавать показания электросчетчиков
(с фотофиксацией электросчетчика, пломбы, номера)
в период 20-25 число ежемесячно.