СНТ "Весна" Россия, Московская область, Орехово-Зуевский городской округ, посёлок 1-го Мая, территория СНТ Весна. 55.755929, 39.172540

Задолженности на 03.06.2026

Пятница, 5 июн 2026, 12:21

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО СНТ "ВЕСНА"     03  июня  2026 года









по членским взносам и задолженность по электроэнергии,
включены начисление по показаниям электросчетчиков, снятые
электриком 22  мая 2026 года


Участок № Членские взносы Электроэнергия Сумма по судебному решению Всего Примечание
1   1681,84   1681,84  
2;3 8782,30     8782,30  
4   938,20   938,20  
7   252,74   252,74  
8 8290,01     8290,01  
9;10   929,99   929,99  
11   1141,32   1141,32  
12 37415,32     37415,32 Претензия
13 77864,15     77864,15 брошен
14 16491,95 1664,29   18156,24  
15 90440,00     90440,00 брошен
16,17   495,75   495,75  
19   531,51   531,51  
20   17360,94   17360,94  
21;30   289,73   289,73  
24,25   979,98   979,98  
26;27 36912,00 87,13   36999,13  
28   83,44   83,44  
32   965,04   965,04  
33 7053,94     7053,94  
34   1000,86   1000,86  
35   170,29   170,29  
36   1910,02   1910,02  
40   507,86   507,86  
44   425,59   425,59  
45   1712,28   1712,28  
46   53,12   53,12  
47 14221,50 7922,54   22144,04  
49   1380,33   1380,33  
50   2159,50   2159,50  
51 1725,00     1725,00  
52   1772,78   1772,78  
53   2088,24   2088,24  
60   985,83   985,83  
63 99566,00     99566,00 брошен
65   26,15   26,15  
66   1758,98   1758,98  
68;95   1048,69   1048,69  
71   2076,91   2076,91  
73   655,87   655,87  
75   1991,84   1991,84  
76   1330,11   1330,11  
78 15094,75     15094,75  
79   1045,89   1045,89  
82;83   3399,41   3399,41  
85   16705,20   16705,20  
86 4425,15 1958,66   6383,81  
87   8,85   8,85  
89   141,03   141,03  
90 15740,80     15740,80 Исков.заявление в суде
94   1121,35   1121,35  
103;116   602,04   602,04  
104 29299,77 119494,82   148794,59 Исковое заявление в суде
105;106 29391,10 17362,42   46753,52  
110   3,93   3,93  
111   45,10   45,10  
112   17,43   17,43  
115 80586,40     80586,40 брошен
119 15593,75     15593,75  
129   4713,51   4713,51  
132   5258,24   5258,24  
134   726,61   726,61  
136   1592,81   1592,81  
137   301,58   301,58  
138   7702,48   7702,48  
143;144   8721,02   8721,02  
145   2033,10   2033,10  
147   2744,36   2744,36  
149   29,95   29,95  
152   1051,95   1051,95  
153   1548,15   1548,15  
156 98508,75 1332,21   99840,96 Исп.лист в ССП
165   99,53   99,53  
161   284,96   284,96  
168   3590,38   3590,38  
175   3548,12   3548,12  
176   12516,73   12516,73  
177   1053,19   1053,19  
178   670,05   670,05  
179 5879,85 702,62   6582,47  
180 51987,71     51987,71  
181   708,21   708,21  
182   109,01   109,01  
183   11556,20   11556,20  
185 8182,60     8182,60  
186   2381,08   2381,08  
193   2053,23   2053,23  
194   4679,07   4679,07  
200   4614,20   4614,20  
206 17839,25 186,51   18025,76  
210   479,34   479,34  
211   1080,02   1080,02  
215   5,48   5,48  
217   9,94   9,94  
218 82946,20     82946,20 брошен
219;220   428,61   428,61  
121(222)   1040,67   1040,67  
123(223)   541,35   541,35  
126(226)   2845,17   2845,17  
124(227)   3293,18   3293,18  
Итого 854238,25 308698,45 0,00 1164618,54  
























Уважаемые садоводы СНТ "Весна"!


Оплачивайте задолженность по членским взносам и электроэнергии.
Не допускайте ситуацию, когда СНТ должно обращаться в суд, в таких случаях ваша
задолженность увеличивается на:


1.размер пеней (10% в месяц)       2.юридические расходы (40000,00)
3.сумму госпошлины



Доводы:я не знал,я не голосовал за смету, я не согласен,я не ездил(не пользовался), 
 в суде не работают.



Устав СНТ "Весна": статья 6.3 "Член товарищества обязан  своевременно уплачивать
взносы, предусмотренные Федеральным законом от 29.07.2017г. № 217-ФЗ"
статья 8.3 "Членские взносы вносятся членами товарищества на расчетный счет
товарищества. Срок внесения членских взносов до 1 сентября."
статья 8.10 "для должников по внесению членских взносов и оплате электроэнергии
работает правило приоритетного погашения более старых долгов."
статья 8.11 "Взаимозачет взносов и оплаты электроэнергии, выполненными
работами или предоставлением материалов и т.п. не допускается"






Телефон председателя:  +7(977)698-95-50   Федор Иванович
Телефон бухгалтера:  +7(926)777-03-07   Ольга Сергеевна
Сайт СНТ "Весна"   -  snt-vesna.ru


Реквизиты СНТ "Весна"



Садоводческое некоммерческое товарищество "Весна" (СНТ "Весна")
142633, Московская область, Орехово-Зуевский ГО, поселок 1-го Мая, территория
СНТ "Весна"



ОГРН 1035011303909  ИНН 5073082614   КПП  503401001

р\с 40703810540020002667  в ПАО Сбербанка

к\с 30101810400000000225   БИК 044525225


Назначение платежа:         1.членские взносы уч.№___        2.электроэнергия уч.№__